Harga Sembako di Bukittinggi
Bukittinggi, Sumatera Barat
Terakhir diperbarui: 07 Januari 2026
| Komoditas Pangan | Harga (Rp) | Perubahan | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| Beras & Padi-padian | |||
Beras Premium | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Beras Medium | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Beras SPHPS | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Jagung Tk. Peternak | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Kedelai Biji Kering Impor | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
| Protein | |||
Daging Sapi Murni | Rp 150.000/ kg | →0 | →0% |
Daging Ayam Ras | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Daging Kerbau Beku Impor | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Daging Kerbau Segar Lokal | Rp 150.000/ kg | →0 | →0% |
Telur Ayam Ras | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Ikan Kembung | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Ikan Tongkol | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Ikan Bandeng | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
| Sayuran & Bumbu | |||
Bawang Merah | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Bawang Putih Bonggol | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Cabai Merah Keriting | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Cabai Merah Besar | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Cabai Rawit Merah | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
| Minyak & Lemak | |||
Minyak Goreng Kemasan | -/ liter | ⦸- | ⦸- |
Minyak Goreng Curah | -/ liter | ⦸- | ⦸- |
MinyakitaS | -/ liter | ⦸- | ⦸- |
| Lainnya | |||
Gula Konsumsi | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Tepung Terigu Curah | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Tepung Terigu Kemasan | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
Garam Konsumsi | -/ kg | ⦸- | ⦸- |
↑ Naik↓ Turun→ Stabil⦸ Data tidak tersediaSBersubsidi
📈 Grafik Tren Harga
Menampilkan 4 produk dari 180 hari data • Hover pada grafik untuk detail harga •
Data Terkini
Versi: 2026-01-07 | Update terakhir: 2026-01-07
📋 Tentang Data Sembako
Sumber Data
- • Enumerator: Badan Pangan Nasional Indonesia
- • Lokasi: Bukittinggi, Sumatera Barat
- • Frekuensi: Pembaruan harian otomatis
- • Cakupan: 25 komoditas pangan penting
Kategori Sembako
- • Beras & Padi-padian: Beras, jagung, kedelai
- • Protein: Daging, telur, ikan
- • Sayuran & Bumbu: Bawang, cabai
- • Minyak & Lemak: Minyak goreng
- • Lainnya: Gula, tepung, garam
*Data bersumber dari Badan Pangan Nasional Indonesia